Borsa Karşılaştırmakomisyon & hız tablosu →
| Parite | BTCTurk | Paribu | Binance |
|---|---|---|---|
| BTC/TRY | — | — | — |
| ETH/TRY | — | — | — |
| USDT/TRY | — | — | — |
BTCTurk ₺ pariteleri
| Parite | Son | Alış | Satış | Hacim | 24s |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC/TRY | — | — | — | — | — |
| ETH/TRY | — | — | — | — | — |
| USDT/TRY | — | — | — | — | — |
| XRP/TRY | — | — | — | — | — |
| SOL/TRY | — | — | — | — | — |
| AVAX/TRY | — | — | — | — | — |
| DOGE/TRY | — | — | — | — | — |
| ADA/TRY | — | — | — | — | — |
Paribu ₺ pariteleri
| Parite | Son | Alış | Satış | Hacim | 24s |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC/TRY | — | — | — | — | — |
| ETH/TRY | — | — | — | — | — |
| USDT/TRY | — | — | — | — | — |
| XRP/TRY | — | — | — | — | — |
| SOL/TRY | — | — | — | — | — |
| AVAX/TRY | — | — | — | — | — |
| DOGE/TRY | — | — | — | — | — |
| ADA/TRY | — | — | — | — | — |
Binance global
| Parite | Son | Hacim | 24s |
|---|---|---|---|
| BTC/TRY | — | — | — |
| ETH/TRY | — | — | — |
| USDT/TRY | — | — | — |
| XRP/TRY | — | — | — |
| AVAX/TRY | — | — | — |
| BTC/USDT | — | — | — |
| ETH/USDT | — | — | — |
| SOL/USDT | — | — | — |
Coinbase $ pariteleri
| Parite | Son | Hacim | 24s |
|---|---|---|---|
| BTC/USD | — | — | — |
| ETH/USD | — | — | — |
| SOL/USD | — | — | — |
| XRP/USD | — | — | — |
| DOGE/USD | — | — | — |
| ADA/USD | — | — | — |